人生儀礼
子ども神社詣(令和7年版)
| 宮詣 | 性別 | 数え年 | 生まれ年 |
| 初宮詣 | 男 | 生後31日目 | |
初宮詣 | 女 | 生後33日目 | |
| 七五三詣 | 男女 | 3 | 令和5年 |
| 七五三詣 | 男 | 5 | 令和3年 |
| 七五三詣 | 女 | 7 | 平成31年、令和元年 |
男性の厄年(令和7年版)
| 厄年 | 数え年 | 生まれ年 |
| 本厄 | 25 | 平成13年 |
| 前厄 | 41 | 昭和60年 |
| 本厄 | 42 | 昭和59年 |
| 後厄 | 43 | 昭和58年 |
| 本厄 | 61 | 昭和40年 |
女性の厄年(令和7年版)
| 厄年 | 数え年 | 生まれ年 |
| 本厄 | 19 | 平成19年 |
| 前厄 | 32 | 平成6年 |
| 本厄 | 33 | 平成5年 |
| 後厄 | 34 | 平成4年 |
| 本厄 | 37 | 昭和64年、平成元年 |
| 本厄 | 61 | 昭和40年 |
賀寿祝い(令和7年度版)
| 賀寿清祓 | 数え年 | 生まれ年 |
| 還暦 | 61 | 昭和40年 |
| 古希 | 70 | 昭和31年 |
| 喜寿 | 77 | 昭和24年 |
| 傘寿 | 80 | 昭和21年 |
| 米寿 | 88 | 昭和13年 |
| 卒寿 | 90 | 昭和11年 |
| 白寿 | 99 | 昭和2年 |
※上記の表は目安です。地域によっても異なります。また、御祈祷はご家族のご都合など考慮のうえ、ご相談ください。
数え年とは
数え年は日本古来の年の数え方で、お祓はこれを基準としています。お誕生と同時に一歳と数え、その後お正月を迎える毎に一歳を加えていきます。そのため、誕生日前ですと満年齢より二歳多く、誕生日後ですと満年齢より一歳多くなります。

